Panasonic TX-L37ETW5W, 37" FHD
4x HDMI, 3X USB A, SD Card, Ethernet, Satellite, Digital Audio out, VGA, IPS LED LCD
Numéro d'article: 005283
Description du produit
| TV Tuner | Integrierter Tuner * | PAL -B/G/H, -I, -D/K: SECAM -B/G, -D/K, L/L', DVB-T, DVB-T (MPEG4-AVC [H.264]), DVB-S/S2 (MPEG4-AVC [H.264]), DVB-C (MPEG4-AVC [H.264]) |
|---|---|---|
| Videotext Seitenspeicher | 1000P | |
| Bild | Panel | IPS LED LCD |
| Bild-Modi | Dynamisch/ Normal/ Cinema/ True Cinema/ Spiel | |
| Betrachtungswinkel | 178° | |
| Kontrast | Brilliant Contrast | |
| Filter | Clear Panel | |
| Bildwiederholfrequenz | 300Hz bls | |
| 24p Playback / 24p Smooth Film | ja / ja | |
| Geeignete PC-Signale | XGA, WXGA, SXGA 60Hz, 1920 x 1080 (HDMI) | |
| 3D | 3D Panel | Polarisation |
| 3D 24p Film Display/Smooth Film | ja | |
| 2D/3D Conversion | ja | |
| 3D Brillen im Lieferumfang | 4 | |
| Ton | 3D Real Sound | ja |
| Lautsprecher | 2 x 10 watt 2 Lautsprecher | |
| Sound Modus | Musik / Sprache / Benutzer | |
| Virtual Surround | V-Audio Surround | |
| Dolby Digital/DTS | Dolby Digital Plus/DolbyPulse/dts 2.0+Digital Out | |
| Ein-/Ausgänge | CI (Common Interface) | ja |
| HDMI | 4 | |
| Unterstützte Funktionen | Audio Return Channel | |
| SD Karten-Eingang | ja (SDXC) | |
| USB 2.0 | 3 | |
| Audio-Eingang (HDMI, PC, Composite, Component) | Cinch (via Adapter) x 1 (unten) | |
| gemeinsamer Composite und Component Video Eingang | Cinch (via Adapter) x 1 (unten) | |
| LAN-Anschluss | 1 (unten) | |
| Digital Audio Ausgang (Optical) | 1 (unten) | |
| Euro-AV (Scart) | AV1 (Scart) mit AV IN / OUT; RGB IN | |
| Kopfhörerstecker | 1 (seitlich) | |
| Produktmerkmale | EPG für DVB-T | Gemstar EPG: Italien, Deutschland, Spanien; SI EPG für andere Länder |
| VIERA Connect | ja | |
| HbbTV | ja | |
| DLNA | DMP / DMR | |
| USB HDD / SD Card Recording | Ja (USB HDD) | |
| W-LAN Adapter*** | ja (eingebaut) | |
| Media Player | ja (SD / USB) | |
| Media Player Formate | AVCHD 3D/Progressive, SD-VIDEO/MotionJPEG (Lumix)/DivXPlusHD/WMV/MKV/AVI/MP4/MOV, MP3/AAC/WMA Pro/FLAC, JPEG/MPO | |
| VIERA Link | ja | |
| VIERA Tools | ja | |
| Eco Navigation | ja | |
| Multi Window | PAT | |
| Q-Link | ja | |
| Ausschalt-Timer | ja | |
| Allgemeines | Hersteller | Panasonic |
| Modellbezeichnung | TX-L37ETW5 | |
| EU Energieeffizienzklasse | A+ | |
| Sichtbare Bildschirmdiagonale in cm / in Zoll | 93cm / 37" | |
| Durchschnittliche Leistungsaufnahme (nach IEC 62087 Ed.2) | 43 W | |
| Energieverbrauch pro Jahr | 59 kWh | |
| Leistungsaufnahme im Standby (Watt) / Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (Watt) | 0,30 W / 0.28 W | |
| Auflösung | 1.920 x 1.080 Pixel | |
| Netzspannung | AC 220 - 240 V, 50/60Hz | |
| Leistungsaufnahme maximal*** | 99 W | |
| Abmessungen (B x H x T) (ohne Sockel) | 87,4 x 53,4 x 5,2 cm | |
| Abmessungen (B x H x T) (mit Standardsockel) | 87,4 x 58,0 x 23,8 cm | |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 11,5 kg | |
| Gewicht (mit Standfuß) | 14,0 kg | |
| Sockel drehbar | ±15° | |
| VESA Standard | Ja |
Panier d'achat
Panier Vide
Sélection
Birmensdorferstr. 379
8055 Zurich
Tel: +41 (0)43 960 32 64 (Lu - Ve 10-12 et 13-17)
Heures d'ouverture:
Lu 9 - 12, Ma-Ve 13 - 17
Dépôt: Badenerstr. 816, 8048 Zürich
Seulement après entente
Plus d'informations.


