Canon FAX-L2000
A4 Laser-Fax SW, Dokumenteneinzug, Scanauflösung: 600x600dpi, Druckauflösung: 1200x1200 dpi
Artikelnummer: 000387
Beschreibung
GENERELLE FAXDATEN
Typ | Standalone Fax |
---|---|
Kompatibilität | Gruppe 3 |
Anschluss | Analoger Haupt- und Nebenstellenanschluss |
Modemgeschwindigkeit | 33,6K bps ( Super G3 ) |
Druckmethode | Laser Beam Printing |
Scannertyp | Einzug |
Gehäusefarbe | Cool White |
FAX-SCANNER
Automatischer Dokumenteneinzug | 70 Blatt (Temp. 15-27,5 Grad Celsius, relative Luftfeuchtigkeit 20-80%, Papiergewicht 80 g/m2) |
---|---|
Dokumentengröße | 216 mm (Max), 148 mm (Min) – TBC |
Effektive Scan-Breite | 214 mm |
Scan-Geschwindigkeit | ca. 1,2 Sek. pro Seite |
Einleseauflösung | Ultrafein: 16 Punkte x 15,4 Zeilen/mm Superfein: 8 Punkte x 15,4 Zeilen/mm Fein: 8 Punkte x 7,7 Zeilen/mm Standard: 8 Punkte x 3,85 Zeilen/mm |
Image Processing System | UHQ (Ultra High Quality) |
Graustufen | 256 |
Canon Express Protokoll | Nein |
FAX-DRUCKWERK
Druckmethode | Laser Beam Printing |
---|---|
Druckgeschwindigkeit | 18 Seiten pro Minute |
Druckauflösung | 1200 X 1200 dpi |
Smoothing | Ja |
Papiervorrat | Papierkassette mit 2 x 250 Blatt |
Optionale Kassette | n.V. |
Manuelle Zufuhr | 100 Blatt |
Verbrauchsmaterial | FX-7 Tonerpatrone |
Verbrauchsmaterial Kapazität | 4500 Seiten (DIN A4, basierend auf 5% Deckung) |
Sortierte Ausgabe | Ja (Druckseite nach unten) |
Paper output tray capacity | 250 Seiten |
Druckbreite | 204 mm |
Tonersparmodus | Nein |
Automatische Empfangsverkleinerung | Ja (100 bis 70 %) |
FAXÜBERTRAGUNG UND -EMPFANG
Übertragungsgeschwindigkeit | 3 Sekunden pro Seite mit 33.6K bps Modem (basierend auf Canon FAX Standard Chart No.1 und ITU-T Chart No.1) |
---|---|
Datenkompression | MH, MR, MMR, JBIG |
Direktsendung | Ja |
Speichersendung | Ja |
Schnellspeichersendung | Nein |
Speicherkapazität | 510 Seiten (8MB) |
Speicherschutz | Ja, ca. 12 Stunden (ohne optionalen Speicher) |
Speicherempfang | Ja |
Dual Access | Ja |
Automatische Fehler-Korrektur (ECM) | Ja |
Zeitversetztes Senden | Ja (210 Gegenstellen) |
Rundsenden | Ja (210 Gegenstellen) |
Abruf Sendung | Ja (Speicher) |
Empfang | Ja |
Subadressen Übertragung | Ja |
Stapelübertragung | Nein |
Erneutes Senden bei Fehlermeldung | Ja |
Relaisrundsendung | Ja (über Subadresse oder Passwort) |
Anzahl der Boxen | 50 |
Faxtransfer | Ja |
SICHERHEITS- UND KOMFORTFUNKTIONEN
Zugangs-Beschränkung mit Passwort | Nein |
---|---|
Eingeschränkter Empfängerkreis | Ja |
Vertrauliche Übertragung | Ja (über Subadresse oder Passwort) |
Vertrauliche Mailbox | Ja (über Subadresse oder Passwort) |
Anzahl der Boxen | 50 |
Geschützter Speicherzugriff | Ja |
Geschlossenes Netzwerk | Nein |
Passwort für die Systemverwaltung | Ja |
Nutzungskontrolle über Code | Nein |
Protokolle | Journal, Sendebericht, Fehlerbericht, Empfangsbericht, Multi SE/EM Bericht, Zielwahlliste, Kurzwahliste |
Übertragungskopfzeile | Ja |
Fußzeile bei Empfang | Ja |
Stempel | Ja |
RUFNUMMERSPEICHER
Zielwahlspeicher | 72 Gegenstellen |
---|---|
Kurzwahlspeicher | 128 Gegenstellen |
Gruppenwahl | Max. 199 Gegenstellen |
Programmwahl | Ja |
Wahl-Wiederholung | Ja (automatisch und manuell) |
Wahlsuchfunktion | Ja |
Automatische Faxweiche | Nein |
Fernbedienter Empfang | Ja |
Hörertaste | Ja |
Hold-Taste | Nein |
Eingebauter Anrufbeantworter | Nein |
Lautsprecher | Nein |
Anruferidentifizierung | Nein |
Telefonhörer | Optional |
Typ | TBC |
Gabel | TBC |
Sonstiges | TBC |
KOPIERER
Speicherkopie | Ja |
---|---|
Direktkopie | Nein |
Kopierauflösung | Scan: 600 x 600 dpi Druck: 1200 x 1200 dpi |
Kopiergeschwindigkeit (s/w) | 18 Seiten pro Minute |
Mehrfachkopie | bis zu 99 Seiten |
Verkleinerung | Nein |
Vergrößerung | Nein |
DISPLAY
Typ | LCD |
---|---|
Größe | 20 x 2 |
Sprachen | TBC |
SONSTIGE MERKMALE
Internetfax-Funktionen | Nein |
---|---|
Energiespartaste | Ja |
ALLGEMEINE DATEN
Abmessungen ohne Ablagen (BxTxH) | 499 mm (B) x 498,7 mm (T) x 458,9 mm (H) |
---|---|
Abmessungen inklusive Ablagen (BxTxH) | 569 mm(B) x 498,7 mm (T) x 595,4 mm (H) |
Installations-Fläche (inkl. Ablagen) | 569 mm (B) x 1065,3 mm (T) x 644,6 mm (H) |
Gewicht | ca. 24 kg |
Strom | AC 200-240V 50-60Hz |
Verbrauch | ca. 15W (Standby), ca. 980W (Max) Empfang: ca. 270W Senden: ca. 18W Kopie: ca. 435W |
Geräusch-Entwicklung | Standby: unter 35dB(A) Kopie: unter 54dB(A) Druck: unter 54dB(A) Senden: unter 55dB(A) |