Brother DCP-9055CDN
Laser Multifunktions-Farbdrucker A4, Trommel muss ersetzt werden (Ausdruck macht schwache Schatten). Zuschlag für Generika-Trommel: 60 Franken, Zuschlag für Brother Original-Trommel: 135 Franken
Artikelnummer: 004955
Beschreibung
Drucken
Allgemein
Druckertyp | Elektrofotografisches Verfahren / Laser (ein Durchgang) | ||
Prozessor | StarSaphire (SS1000) 400 MHz | ||
Aufwärmzeit (aus dem Energiesparmodus) | weniger als 33 Sek. bei 23 °C (73,4 °F) | ||
Aufwärmzeit (nach dem Einschalten) | weniger als 35 Sek. bei 23 °C (73,4 °F) | ||
Standardkapazität | 128 MB | ||
Papierzufuhr/Standardkassette | 250 Blatt | ||
Papierzufuhr/Vorlageneinzug | 35 Blatt | ||
Papierausgabe | 150 Blatt, Schriftseite nach unten (80 g/m²) 1 Blatt, Schriftseite nach oben (gerader Papierweg) | ||
LCD-Typ | 5 Zeilen à 22 Zeichen | ||
LCD-Abmessungen (B x L) | 2,76 x 1,06 Zoll | ||
Laserhinweis | Für Einzelheiten klicken Sie bitte hier. |
Spezifikationen für Druckmedien
Medienarten/Standardkassette | Normalpapier, Dünnes Papier, Recyclingpapier | ||
Medienarten/MF-Zufuhr | Normalpapier, Dünnes Papier, Schweres Papier, Schwereres Papier, Recyclingpapier, Briefpapier, Etiketten, Umschläge, Umschl. Dünn, Umschl. Schwer, Glänzendes Papier | ||
Medienarten/Optionale Papierkassette | Normalpapier, Dünnes Papier, Recyclingpapier | ||
Medientypen/Duplex | Normalpapier, Dünnes Papier, Recyclingpapier, Glänzendes Papier | ||
Medientypen/ADF | Normalpapier, Recyclingpapier | ||
Mediengewichte/Standardkassette | 60 bis 105 g/m² (16 bis 28 lb) | ||
Mediengewichte/MF-Zufuhr | 60 bis 163 g/m² (16 bis 43 lb) | ||
Mediengewichte/Optionale Papierkassette | 60 bis 105 g/m² (16 bis 28 lb) | ||
Mediengewichte/Duplex | 60 bis 105 g/m² (16 bis 28 lb) | ||
Mediengewichte/ADF | 64 bis 90 g/m² (17 bis 24 lb) | ||
Medienformate/Standardkassette | A4, Letter, ISOB5, A5, A5 (Lange Kante), ISOB6, A6, Executive, Legal, Folio | ||
Medienformate/MF-Zufuhr | Breite 69,8 bis 216 mm, Länge 116 bis 406,4 mm (Breite 2,75" bis 8,5", Länge 4,57" bis 16") | ||
Medienformate/Optionale Papierkassette | A4, Letter, ISOB5, A5, ISOB6, Executive, Legal, Folio | ||
Medienformate/Duplex | A4 | ||
Medienformate/Vorlageneinzug | Breite 147,3 bis 215,9 mm, Länge 147,3 bis 356,0 mm (Breite 5,8" bis 8,5", Länge 5,8" bis 14,0") |
Auflösung | 600 x 600 dpi, 2400 dpi (2400 x 600) Qualität | ||
Emulation | PCL6, BR-Script3 | ||
Interne Schriftarten (PCL) | 66 skalierbare Schriften, 12 Bitmap-Schriften, 13 Barcodes | ||
Automatischer Duplexdruck | Ja | ||
Direktdruck | N/V |
Kopieren
FCOT (Aus Bereit-Modus und mit Standardpapierkassette) | Weniger als 19/21 Sek. (SW/Farbe) | ||
FCOT (Aus Energiesparmodus und mit Standardpapierkassette) | Weniger als 48/50 Sek. (SW/Farbe) | ||
Mehrfachbetrieb/Stapeln | Ja (bis zu 99) | ||
Mehrfachkopien/Sortieren | Ja | ||
Verkleinerung/Vergrößerung (%) | 25% - 400% in 1%-Schritten | ||
Dokument-Abtastbreite | A4 (ADF/FB): 204 mm, 8,03 Zoll LTR (ADF/FB): 210 mm, 8,27 Zoll | ||
N auf 1 | Ja | ||
Automatische Duplexkopie | N/V |
Scanner
SW/Farbe | Farbe | ||
Auflösung vom Vorlagenglas (optisch) | Max. 1200 x 2400 dpi | ||
Auflösung vom Vorlageneinzug (optisch) | Max. 1200 x 600 dpi | ||
Auflösung (interpoliert) | Max. 19.200 x 19.200 dpi | ||
Graustufen | 256 Niveaus | ||
Farbtiefe (Int. / Ext.) | 48 Bit / 24 Bit | ||
Duplex-Scan | N/V |
Schnittstelle
USB | Hi-Speed 2.0 | ||
Ethernet | 10/100BASE-TX |
Gewicht & Abmessungen
Kartonabmessungen (BxTxH) | 585 x 676 x 660 mm 23,0 x 26,6 x 26,0 Zoll | ||
Geräteabmessungen (BxTxH) | 410 x 503 x 492 mm 16,1 x 19,8 x 19,4 Zoll | ||
Gewicht mit Karton | 32,0 kg | ||
Gewicht ohne Karton (mit Toner/Trommel) | 26,5 kg | ||
Gewicht ohne Karton und Toner/Trommel | 21 kg |
NETZWERK
Protokoll (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto-IP), WINS/NetBIOS-Namensauflösung, DNS-Resolver, mDNS, LLMNR-Responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP-Client und -Server, CIFS-Client, TELNET-Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS-Server, TFTP-Client und -Server, SMTP-Client, ICMP, LLTD-Responder, Webdienste (Drucken), SNTP-Client | ||
Protokoll (IPv6) | NDP, RA, DNS-Resolver, mDNS, LLMNR-Responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP-Client und -Server, CIFS-Client, TELNET-Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS-Server, TFTP-Client und -Server, SMTP-Client, ICMPv6, SNTP-Client, LLTD-Responder, Webdienste (Drucken) | ||
Knotentyp | N/V |
Verbrauchsmaterial
Starter-Toner | SCHWARZ: ca. 2.500 Seiten gemäß ISO/IEC 19798 CMY: ca. 1.500 Seiten gemäß ISO/IEC 19798 | ||
Toner-Standardkassette | SCHWARZ: ca. 2.500 Seiten gemäß ISO/IEC 19798 CMY: ca. 1.500 Seiten gemäß ISO/IEC 19798 | ||
Toner-Großkassette | SCHWARZ: ca. 4.000 Seiten gemäß ISO/IEC 19798 CMY: ca. 3.500 Seiten gemäß ISO/IEC 19798 | ||
Toner-Super-Großkassette | N/V | ||
Trommeleinheit | Ca. 25.000 Seiten (1 Seite/Job) | ||
Bandeinheit | Ca. 50.000 Seiten | ||
Resttonerbehälter | Ca. 50.000 Seiten |
Sonstige
Netzanschluss | 220-240 V~ / 50/60 Hz | ||
Leistungsaufnahme (Kopieren) | Durchschnitt: ca. 570 W | ||
Leistungsaufnahme (Bereit-Modus) | Durchschnitt: ca. 70 W | ||
Leistungsaufnahme (Energiesparmodus, WLAN:Ein) | N/V | ||
Leistungsaufnahme (Tiefschlaf) | Durchschnitt: ca. 1,2 W | ||
Schalldruckpegel (Drucken) | LpAm = 57 dB (A) | ||
Schalldruckpegel (Bereit-Modus) | LpAm = 33 dB (A) | ||
Schallleistungspegel (Drucken) | LWAd = 6,82 B (A) (Farbe) LWAd = 6,74 B(A) (SW) | ||
Schallleistungspegel (Bereit-Modus) | LWAd= 4,8 B (A) |