Belinea 1970S1
19" LCD-Monitor, 1280 x 1024, VGA, DVI-D
Article Number: 003090
Description
Allgemein | |
Hersteller: | Belinea |
Erstellungsdatum: | 15.05.2007 08:06:06 |
Testbericht: | Kein Test vorhanden |
Preis circa: Preis dient nur als Anhaltspunkt |
Nicht vorhanden |
Bezugsquellen | |
Shop-Empfehlung: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand |
Kein Angebot verfügbar |
Bilddarstellung | |
Paneltyp: | TN |
Panelhersteller: | - |
Glänzendes Panel: | Nein |
Bildschirmdiagonale: | 19 Zoll |
Pixelfehlerklasse: | 2 |
Pixelabstand: | 0,290 mm |
Bildaufbauzeit (r + f): | 5 ms |
Bildaufbauzeit (g-2-g): | - |
Bildwiederholrate: | 60Hz |
Auflösung (empfohlen): | 1280 x 1024 |
Helligkeit: | 300 cd/m² |
Kontrast: | 800:1 |
Dynamischer Kontrast: | - |
Blickwinkel 10:1 (v): | 160 ° |
Blickwinkel 10:1 (h): | 160 ° |
Blickwinkel 5:1 (v): | 168 ° |
Blickwinkel 5:1 (h): | 168 ° |
Anzahl der Farben: | 16,20 Mio. |
Features | |
Curved: | Nein |
Synchronisation: | - |
HDR: | - |
Lautsprecher: | Ja |
Farbmanagement: | RGB sRGB Farbtemperatur |
Interpolation wählbar: | Nein |
Besondere Ausstattung: | Schutzscheibe Audiokabel |
Garantie: | 3 Jahre |
Eingänge | |
Signaleingang: | 1x D-Sub (analog) 1x DVI-D (digital) |
Eingänge (Anzahl): | 2 |
HDCP: | Nein |
HDCP Version: | - |
S-Video Eingang: | Nein |
USB-Hub: | Nein |
Ergonomie | |
Fuß (drehbar): | Ja |
Fuß (höhenverstellbar): | Ja |
Display neigbar: | Ja |
Pivotfunktion: | Ja |
VESA-Montage: | Ja |
TCO-Norm: | TCO99 |
Energie | |
Netzteil: | intern |
Stromverbrauch: | 37 Watt |
Energieeffizienzklasse: | - |
Optik und Maße | |
Abmessung (B x H x T): | 426 x 383-498 x 210 |
Gehäusefarbe: | schwarz/silbern |
Gewicht: | 7,50 kg |